Tirschenreuth | Schurbach | Silberhütte |
Aktuelle Messwerte | Grafiken | Datenbank |
Temperatur | 1.8 °C | Temperatur heute Tiefstwert: 1.7 °C um: 05:28 Höchstwert: 4.4 °C um: 00:00 Mittelwert: 3.0 °C |
|
Windchill | 1.4 °C | Windchill heute Tiefstwert: -1.4 °C um: 04:48 Höchstwert: 4.4 °C um: 00:00 Mittelwert: 2.9 °C |
|
Luftfeuchte | 84 % | Luftfeuchte heute Tiefstwert: 58.0 % um: 00:00 Höchstwert: 84.0 % um: 05:24 Mittelwert: 76.1 % |
|
Taupunkt | -0.6 °C | Taupunkt heute Tiefstwert: -3.1 °C um: 00:00 Höchstwert: -0.2 °C um: 01:00 |
|
Luftdruck | 1032.3 hPa | Luftdruck heute Tiefstwert: 1031.6 hPa um: 03:37 Höchstwert: 1032.9 hPa um: 01:57 Mittelwert: 1032.2 hPa Änderung seit 0 Uhr: -1.1 hPa |
|
Wind | 2.2 km/h | Wind heute Maximum: 6.1 km/h aus: S Um: 05:16 |
|
Böen | 3.2 km/h | Windböen heute Maximum: 11.9 km/h aus: S Um: 04:48 |
|
Windrichtung | S | ||
Regenrate | 0.0 mm/h | Regenrate heute Maximum: 0.0 mm/h um: 00:00 |
|
Niederschlag | 0 mm | ||
Webcam´s Webcam wechseln |
Zur Seite der Webcam |
Aktuelles |
24.08.2019 Überarbeitung des Webdesigns sowie einige Neuerungen weiterlesen... |
online |
Aktualisiert: 03.03.2021 05:32:01 |
Wetter |
kein Frost |
keine Hitze |
kein Bodenfrost |
schwacher Wind |
kein Niederschlag |
Tendenz |
Temperatur |
Luftfeuchte |
Luftdruck |
Windrichtung |
![]() |
Aktuelle Windrichtung: S |
Hauptwindrichtung: SO - 135° |
Sonne |
Beginn der Dämmerung 05:40 |
Sonnenaufgang: 06:49 |
Sonnenuntergang: 17:57 |
Ende der Dämmerung 19:06 |
Tageslänge: 11:07 Stunden |
Mond |
Mondaufgang: 23:28 |
Monduntergang: 08:55 |
Mondphase: Dreiviertelmond (abnehmend) |
Status |
Datenübertragung |
Davis Vantage Vue |
System |
Rechner: Raspberry_PI_Model_3 |
Meteohub-Version: 5.1b |
Betriebszeit: 0Tage 2Std |